Stand : jeweils 30.06. / aktualisiert: 2012
| Jahr | Beschäftigte insgesamt | Frauen | % | Männer | % |
| 1990 | 35.739 | 12.389 | 34,6 | 23.350 | 65,4 |
| 1991 | 36.355 | 12.746 | 35,0 | 23.609 | 65,0 |
| 1992 | 35.715 | 12.907 | 36,1 | 22.808 | 63,9 |
| 1993 | 34.052 | 12.772 | 37,5 | 21.280 | 62,5 |
| 1994 | 32.121 | 12.413 | 38,6 | 19.708 | 61,4 |
| 1995 | 30.983 | 12.171 | 39,3 | 18.812 | 60,7 |
| 1996 | 30.436 | 12.048 | 39,6 | 18.388 | 60,4 |
| 1997 | 29.770 | 11.794 | 39,6 | 17.976 | 60,4 |
| 1998 | 29.544 | 11.717 | 39,7 | 17.827 | 60,3 |
| 1999 | 30.437 | 12.032 | 39,5 | 18.405 | 60,5 |
| 2000 | 30.261 | 12.060 | 39,9 | 18.201 | 60,1 |
| 2001 | 30.390 | 12.348 | 40,6 | 18.042 | 59,4 |
| 2002 | 30.478 | 12.467 | 40,9 | 18.011 | 59,1 |
| 2003 | 29.457 | 12.030 | 40,8 | 17.427 | 59,2 |
| 2004 | 28.607 | 11.569 | 40,4 | 17.038 | 59,6 |
| 2005 | 27.865 | 11.201 | 40,2 | 16.664 | 59,8 |
| 2006 | 27.739 | 11.117 | 40,08 | 16.622 | 59,92 |
| 2007 | 28.098 | 11.120 | 39,5 | 16.978 | 60,4 |
| 2008 | 29.029 | 11.219 | 38,7 | 17.810 | 61,3 |
| 2009 | 29.325 | 11.539 | 39,5 | 17.786 | 60,5 |
| 2010 | 29.505 | 11.830 | 40,1 | 17.675 | 59,9 |
| 2011 | 30.471 | 12.189 | 40,0 | 18.286 | 60,0 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Branchen
Stand : 30.06.2011 / aktualisiert 2012
| Wirtschaftsabteilung | |||
| Beschäftigte | % | NRW | |
| Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 49 | 0,2 | 0,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 11.867 | 38,9 | 29,6 |
| darunter | - | - | |
| - Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | * | * | 0,5 |
| - Verarbeitendes Gewerbe | 10.016 | 32,9 | 22,0 |
| -Energieversorgung | * | * | 1,0 |
| - Wasserversorgung, Abwasser, Abfall u. sonstige | * | * | 0,9 |
| - Baugewerbe | 1.514 | 5,0 | 5,2 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6.231 | 20,4 | 22,9 |
| davon | |||
| - Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ | 4.446 | 14,6 | 15,4 |
| - Gastgewerbe | 465 | 1,5 | 2,5 |
| - Verkehr und Lagerei | 1.320 | 4,3 | 5,0 |
| Sonstige Dienstleistungen | 12.324 | 40,4 | 47,2 |
| davon | |||
| - Information und Kommunikation | 461 | 1,5 | 3,2 |
| - Finanz- und Versicherungsleistungen | 665 | 2,2 | 3,7 |
| - Grundstücks- und Wohnungswesen | 179 | 0,6 | 0,7 |
| - Freiberufler, wiss. und techn. Dienstleistungen | 875 | 2,9 | 6,0 |
| - sonstige wirt. DL | 1.874 | 6,2 | 7,3 |
| - öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung u.ä. | 1.400 | 4,6 | 5,3 |
| - Erziehung und Unterricht | 908 | 3,0 | 3,7 |
| - Gesundheits- und Sozialwesen | 3.961 | 13,0 | 13,3 |
| - Kunst, Unterhaltung, Erholung | 225 | 0,7 | 0,8 |
| - Erbringung von sonst. DL | 1.729 | 5,7 | 2,9 |
| - private Haushalte | 47 | 0,2 | 0,2 |
| - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | - | - | 0,1 |
| - Keine Zuordnung möglich | * | * | 0,0 |
| Insgesamt | 30.471 | 100,0 | 100,0 |
*aus datenschutzgründen keine Angabe
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik
Datenstand Februar 2012
Stadtmarketing Witten GmbH | Körnerstr. 8 | 58452 Witten
Tel: 02302/581-1303 | Fax: 02302/581-1399 | E-Mail: info@stadtmarketing-witten.de