Stand: 30.06.2011
| Wirtschaftszweige | Unternehmen |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 |
| Produzierendes Gewerbe | 457 |
| davon | |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen, Erden | 1 |
| - Verarbeitendes Gewerbe | 232 |
| - Energieversorgung | 42 |
| - Wasserversorgung, Abwasser/Abfall u. sonstige | 15 |
| - Baugewerbe | 167 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr davon | 2.099 |
| - Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ | 1.665 |
| - Verkehr und Lagerei | 133 |
| - Gastgewerbe | 301 |
Sonstige Dienstleistungen davon | 2.512 |
| - Information und Kommunikation | 254 |
| - Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 269 |
| - Grundstücks- und Wohnungswesen | 204 |
| - Freiberufliche, wiss. u. technische DL | 768 |
| - Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 436 |
| - Öffentl. Verwaltung, Soz.Versicherung u.ä. | 2 |
| - Erziehung und Unterricht | 66 |
| - Gesundheits- und Sozialwesen | 79 |
| - Kunst, Unterhaltung,Erholung | 140 |
| - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 275 |
| - Private Haushalte | - |
| - Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften | - |
| - Keine Zuordnung möglich | 19 |
| Insgesamt | 5.073 |
Quelle = IHK Mittleres Ruhrgebiet
Stadtmarketing Witten GmbH | Körnerstr. 8 | 58452 Witten
Tel: 02302/581-1303 | Fax: 02302/581-1399 | E-Mail: info@stadtmarketing-witten.de