Stand: 31.12. 2011
| Anlage A zulassungspflichtige Handwerke | Unternehmen |
| -Bau-und Ausbaugewerbe | 111 |
| -Elektro-und Metallgewerbe | 197 |
| -Holzgewerbe: | 40 |
| -Bekleidungs-,Textil-u. Lederwaren | 0 |
| -Nahrungsmittelgewerbe | 17 |
| -Gesundheits-und Körperpflege Reinigungsgewerbe | 118 |
| -Glas-,Papier,keramische und sonstige Gewerbe | 6 |
| Summe | 489 |
| Anlage B zulassungsfreie Handwerke | 160 |
| Anlage B2 handwerksähnliche Gewerbebetriebe | 145 |
| Insgesamt | 794 |
Quelle: Handwerkskammer Dortmund
Stadtmarketing Witten GmbH | Körnerstr. 8 | 58452 Witten
Tel: 02302/581-1303 | Fax: 02302/581-1399 | E-Mail: info@stadtmarketing-witten.de