| 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
Kaufkraftkennziffer je Einwohner | 104,1 | 105,1 | 106,5 | 103,9 | 102,9 | 102,9 | 102,2 |
Kaufkraft in Mio Euro | 584,6 | 565,1 | 558,0 | 573,2 | 533,1 | 519,0 | 536,7 |
Umsatzkennziffer je Einwohner | 113,5 | 120,5 | 130,1 | 113,2 | 115,6 | 118,9 | 117,8 |
Umsätze in Mio Euro | 606,1 | 590,7 | 625,0 | 588,2 | 558,8 | 558,0 | 576,4 |
Zentralität | 1,09 | 1,14 | 1,22 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,15 |
Quelle: GfK Marktforschung GmbH / IHK mittleres Ruhrgebiet
Stadtmarketing Witten GmbH | Körnerstr. 8 | 58452 Witten
Tel: 02302/581-1303 | Fax: 02302/581-1399 | E-Mail: info@stadtmarketing-witten.de