Stand : 31.12.2011
| Einwohner insgesamt | 98.330 |
| Männlich | 47.330 |
| Weiblich | 51.000 |
| Ausländer/innen | 8.216 |
| Einwohnerdichte | 13,59 je ha |
Bevölkerung nach Altersgruppen
| Alter von ... bis unter ... Jahre | Einwohner |
| 0 - 3 | 2.165 |
| 3 - 6 | 2.304 |
| 6 - 10 | 3.088 |
| 10 - 16 | 5.434 |
| 16 - 18 | 1.851 |
| 18 - 20 | 2.094 |
| 20 - 25 | 5.737 |
| 25 - 30 | 5.584 |
| 30 - 35 | 5.508 |
| 35 - 40 | 5.484 |
| 40 - 45 | 7.599 |
| 45 - 50 | 8.764 |
| 50 - 55 | 7.767 |
| 55 - 60 | 6.943 |
| 60 - 65 | 6.150 |
| 65 - 70 | 5.151 |
| 70 - 75 | 6.415 |
| 75 - 80 | 4.455 |
| 80 und älter | 5.837 |
| insgesamt | 98.330 |
Bevölkerung nach Stadtteilen
| Witten-Mitte | 33.312 |
| Düren | 388 |
| Stockum | 5.904 |
| Annen | 18.336 |
| Rüdinghausen | 6.604 |
| Bommern | 8.534 |
| Heven | 11.618 |
| Herbede | 13.634 |
| insgesamt | 98.330 |
Stadtmarketing Witten GmbH | Körnerstr. 8 | 58452 Witten
Tel: 02302/581-1303 | Fax: 02302/581-1399 | E-Mail: info@stadtmarketing-witten.de